-
Micro-stappenmotor
-
Permanente Magneetstepper Motor
-
gericht stappenmotor
-
Lineaire stappenmotor
-
Schuifstepper Motor
-
hybride stappenmotor
-
kleine dc reductiemotor
-
ROV-Stuwraketmotoren
-
micro- metaalmotor met drijfwerk
-
Micro- Versnellingsbak
-
Stepper van de positiecontrole Motor
-
3d printerstepper motor
-
Stepper motor stuurprogramma
-
Gelijkstroom-motorcontrolemechanisme
-
Loodschroef en Noot
-
Andres BlancoDe stuwraket is correct aangekomen. Ik testte hen op ROV en wij zijn zeer gelukkig met het resultaat. Het epoxybinnenland eindigt is zeer goed en het vermogen van de motoren met betrekking tot de grootte is vrij goed.
-
Gregoire LangeDe samenwerking tussen Changzhou-de Motortechnologie van vic-Technologie en ons bedrijf was enkel groot. Goed begrip van onze behoeften, grote bereid om onze problemen op te lossen. Ik adviseer!
-
David MoleveltProfessionele en duidelijke mededeling. De orde werd op tijd verscheept. Tegenschakelaars waar toegevoegd aan de verzending. De bestuurderswerken als gingen wij akkoord!
-
Buildstorm Private LimitedHet productwerk zoals verwacht, werd het keurig ingepakt. De verkoper antwoordt zeer snel en hulp in het nemen van een het kopen besluit. Zij zijn klaar om het product voor u aan te passen.
-
AshleygriffioenDe verzending werd zeer snel ontvangen. Het product werd goed beschermd door te verpakken. Bedrijfrep was hartelijk en vriendelijk. A plus classificatie!
Hoofdtype Voltand TR8 Klasse A Materiaal 8mm Lood schroefnoot / 3D-printer Lood schroefnoot Anticorrosive
Plaats van herkomst | Jiangsu, China (vasteland) |
---|---|
Merknaam | VIC-TECH |
Certificering | RoHS |
Modelnummer | T8 |
Min. bestelaantal | 1 EENHEID |
Prijs | $12.00 - $17.00 / Units |
Verpakking Details | Het standaard de uitvoerpakket, of kan worden aangepast |
Levertijd | 15-30 het werkdagen |
Betalingscondities | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 100000UNITS PER MAAND |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xSchroef met buitendiameter | 8 mm | Draad tolerantie | 4 uur |
---|---|---|---|
Productenummer | TR8 | Categorie | Trapezoïdale schroef |
Materiaalkwaliteit | Klasse A | Standaardtype | Nationale norm |
Hoofdtype | Volledige tand | Prestatieniveau | 4.8 |
Markeren | trapezoïdale schroefnoot,t8 de noot van de loodschroef,3d Printer Lead Screw Nut |
Schroef met lood en moer t kop schroef met stapmotor met een lengte van 300 mm getreden moer voor een trapeziumvormige 3D-printer
Productnaam: Trapezium schroef
Trapeziumschroef T8 schroef stapmotor schroef 3D-printer schroef trapeziumschroef 300 mm lengte met moer
Proces: met draad gesneden loopbaan gebruikt bewerking, de bewerkingsnauwkeurigheid wordt uitgevoerd volgens de nationale norm JB/T 2886-2008, bewerkingsdiameterbereik is φ2~14, bewerkingsloodbereik is 1~14,aangepaste bewerking linker rotatie, rechtse rotatie, integratie van linker en rechter richting.
Materiaal: het conventionele materiaal van de loodschroef is YF45Mnr niet-gehard vrij snijbaar legerd staal.Het nutmateriaal kan tinbrons zijn., aluminium, brons, messing, gietijzer, roestvrij staal, etc., ons bedrijf accepteert ook verwerking aanpassing, voel je vrij om contact met ons op te nemen als je nodig hebt.
Mechanische afmeting: mm
Technische kenmerken
* ** Beschrijving van de inhoud
Over de trapeziumvormige schroef en moer gerelateerde instructies | |
Schroefmateriaal | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 enz. |
Materiaal van noten | Fosforbronzen, zink tin bronzen, aluminium zink bronzen Messing, ductiel ijzer, roestvrij staal, nylon |
Genauigheidsniveau | 7 niveau 8 niveau 9 niveau |
Verwerkingsmethode | Snijverwerking Extrusie van rollen |
Verwerkingsbereik | enkelkop, meerdere koppen, verschillende tandsoorten |
Afzuigrichting | linkshandige rechtshandige |
Schroefgegevensblad
- Nee, dat is niet waar. | Model specificatie | Buitenste dag | Lood | Draad nr. | Afstand tussen tanden | Buitenste dag | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3.5*0.6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3,5*2,4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Tr5*1-N1-RH | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Tr5*2-N2-RH | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Tr5*6-N6-RH | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Tr6*1-N1-RH | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Tr6*4-N4-RH | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Tr6*6-N6-RH | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Tr6*12-N6-RH | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Tr6*12-N12-RH | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Tr8*1-N1-RH | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Tr8*3-N2-RH | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Tr8*2-N1-RH | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Tr8*4-N2-RH | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Tr8*8-N4-RH | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Tr8*10-N5-RH | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Tr8*12-N6-RH | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Tr8*14-N7-RH | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Tr8*16-N-RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Tr8*20-N -RH | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Tr9*24-N24-RH | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Tr10*1-N1-RH | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Tr10*1-N2-RH | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Tr10*2-N1-RH | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Tr10*4-N2-RH | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Tr10*8-N4-RH | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Tr10*10-N5-RH | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Tr10*12-N6-RH | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Tr10*14-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Tr10*20-N -RH | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Tr12*2-N1-RH | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Tr12*3-N1-RH | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Tr12*12-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Tr12*10-N4-RH | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N-RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
Detail presentatie van het product