-
Micro-stappenmotor
-
Permanente Magneetstepper Motor
-
gericht stappenmotor
-
Lineaire stappenmotor
-
Schuifstepper Motor
-
hybride stappenmotor
-
kleine dc reductiemotor
-
ROV-Stuwraketmotoren
-
micro- metaalmotor met drijfwerk
-
Micro- Versnellingsbak
-
Stepper van de positiecontrole Motor
-
3d printerstepper motor
-
Stepper motor stuurprogramma
-
Gelijkstroom-motorcontrolemechanisme
-
Loodschroef en Noot
-
Andres BlancoDe stuwraket is correct aangekomen. Ik testte hen op ROV en wij zijn zeer gelukkig met het resultaat. Het epoxybinnenland eindigt is zeer goed en het vermogen van de motoren met betrekking tot de grootte is vrij goed.
-
Gregoire LangeDe samenwerking tussen Changzhou-de Motortechnologie van vic-Technologie en ons bedrijf was enkel groot. Goed begrip van onze behoeften, grote bereid om onze problemen op te lossen. Ik adviseer!
-
David MoleveltProfessionele en duidelijke mededeling. De orde werd op tijd verscheept. Tegenschakelaars waar toegevoegd aan de verzending. De bestuurderswerken als gingen wij akkoord!
-
Buildstorm Private LimitedHet productwerk zoals verwacht, werd het keurig ingepakt. De verkoper antwoordt zeer snel en hulp in het nemen van een het kopen besluit. Zij zijn klaar om het product voor u aan te passen.
-
AshleygriffioenDe verzending werd zeer snel ontvangen. Het product werd goed beschermd door te verpakken. Bedrijfrep was hartelijk en vriendelijk. A plus classificatie!
10 mm Micro Geared Stepper Motor 18 Graden Stap Hoek CW/CCW Rotatie voor Speeksel Analyzer、Blood Analyzer、Sweismachine
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | VIC-TECH |
Certificering | RoHS |
Modelnummer | SM10157 |
Min. bestelaantal | 1unit |
Prijs | $5~7/unit |
Verpakking Details | Het standaard de uitvoerpakket, of kan worden aangepast |
Levertijd | 15-30 het werkdagen |
Betalingscondities | MoneyGram, Western Union, Creditcard, T/T, L/C |
Levering vermogen | 10000units/Month |
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsAppen:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xType | Motorversnelling | Bouw | Permanente magneet |
---|---|---|---|
Continu stroom ((A) | Op maat | Certificering | ROHS |
Spanning (v) | 5 V | Staphoek | 18 graad |
Stroom / fase | 280mA/Phase | Resistentie | 18Ω±7% |
Rotatie | CW/CCW | ||
Markeren | micro- planetarische toestelmotor,hoge torsie aangepaste gelijkstroom-motor,10mm Micro Aangepaste Stepper Motor |
SM10157 10 mm micro-versnellingsmotor met stapmotor met metalen versnellingsbak
De SM10157 versnellingsratemotor bestaat uit een 10 mm micro-versnellingsratemotor en een metalen versnellingsbak van 10*12 mm. De diameter van de motor is 10 mm en de motorweerstand is 18 Ω per fase.De staphoek is 18°., 20 stappen per omwenteling.Het type Wire Connect is looddraad,er zijn 4 draden ((Rood, Wit, Zwart en Bruin) Voor motor looddraad behuizing,Rood en Wit is fase A,Zwart en Bruin is fase B.Het spanningsbereik van de SM10-100G-18M5 micro versnellingsmotor is van 3 V tot 5 V.En de weerstand kan aangepast worden naar uw wensen.
Voor de grootte van de metalen versnellingsbak is deze 10mm*12mm en de metariaal is koper.100Bij gebruik van de 2-fase rijmethode onder 660 pps bedraagt het nominale koppel bij 20 tpm meer dan 25 mN.m.
Mechanische afmeting: mm
Typische toepassingen
- Speeksel analysator
- Bloedanalysator
- Lasmachine
- Intelligente beveiligingsproducten
- Fibre Fusion Splicer
- Digitale elektronica
Specificaties
Productnaam | 10 mm micro-stapmotor | |||
Model | VSM10157 | |||
Nominale spanning | 5 V | |||
Stroom per fase | 280 mA /fase | |||
Spiraalweerstand | 18Ω±7% | |||
No. van de fase | 2 Fases | |||
Staphoek | 18 graden | |||
Excitatiemethode | Fase 2 Opwinding | |||
Rijmodus | Bipolaire aandrijving | |||
Intrekmoment | Meer dan 5,0 gf.cm bij 500 pps | |||
Intrekken | Meer dan 6,0 gf.cm bij 500 pps | |||
Hoiding-koppel | Meer dan 13,0 gf.cm bij 500 pps | |||
Maximale responsfrequentie | Meer dan 1600 pps | |||
Maximale startfrequentie | Meer dan 1000 pps | |||
Isolatie klasse | Klasse E voor spoelen | |||
Isolatievermogen | 100V wisselstroom voor één seconde | |||
Isolatieweerstand | 50MΩ DC 500 V | |||
Werktemperatuurbereik | -0~+55 °C | |||
Loodmethode | FPC | |||
Gewicht | 10 g | |||
OEM & ODM-service | BESLUITENDE |
Met versnellingsbak (typische versnellingsverhouding) | ||||||||||||
Rijden PPS |
Uitgangssnelheid van de as (rpm) | Uitgaande koppel (g.cm) | ||||||||||
1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:298 | 1:380 | |
200 | 60.00 | 30.00 | 12.00 | 6.00 | 2.01 | 1.58 | 160 | 320 | 800 | 1440 | 2880 | 3200 |
400 | 120.00 | 60.00 | 24.00 | 12.00 | 4.03 | 3.16 | 120 | 240 | 600 | 1080 | 2160 | 2400 |
600 | 180.00 | 90.00 | 36.00 | 18.00 | 6.04 | 4.74 | 80 | 160 | 400 | 720 | 1440 | 1600 |
800 | 240.00 | 120.00 | 48.00 | 24.00 | 8.05 | 6.32 | 50 | 100 | 250 | 450 | 900 | 1000 |
Beproeving:3V | 10 mm 18Ω | 10 mm + 100 G 1 | 10 mm + 100 G 2 | 10 mm + 100 G 3 | ||||
Frequentie | Stroom | Fase | Stroom | Fase | Stroom | Fase | Stroom | Fase |
200 | 0.271 | 0.141 | 0.276 | 0.136 | 0.297 | 0.146 | 0.282 | 0.138 |
300 | 0.273 | 0.135 | 0.266 | 0.129 | 0.278 | 0.139 | 0.269 | 0.13 |
400 | 0.251 | 0.122 | 0.243 | 0.122 | 0.256 | 0.127 | 0.246 | 0.121 |
500 | 0.231 | 0.117 | 0.228 | 0.109 | 0.237 | 0.114 | 0.229 | 0.115 |
600 | 0.211 | 0.106 | 0.209 | 0.102 | 0.216 | 0.106 | 0.209 | 0.103 |
660 | 0.198 | 0.098 | 0.197 | 0.097 | 0.204 | 0.099 | 0.197 | 0.097 |
700 | 0.188 | 0.093 | 0.189 | 0.093 | 0.195 | 0.094 | 0.189 | 0.092 |
800 | 0.169 | 0.084 | 0.169 | 0.082 | 0.174 | 0.086 | 0.169 | 0.084 |
900 | 0.15 | 0.073 | 0.15 | 0.074 | 0.154 | 0.075 | 0.149 | 0.075 |
1000 | 0.131 | 0.065 | 0.131 | 0.064 | 0.135 | 0.066 | 0.13 | 0.065 |
1100 | 0 | 0 | 0.113 | 0.055 | 0.116 | 0.056 | 0.112 | 0.056 |
1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.048 | 0.096 | 0.048 |
Detail presentatie van het product